Willkommen auf der Homepage der Astrogruppe des Realgymnasiums Bruneck. Hier werden in nächster Zeit Beobachtungsabende kurzfristig angekündigt (siehe Astroampel) und die Ergebnisse vorgestellt.
Die Astroampel (Das O oben rechts)
Beobachtungs-Log 2011/12
| Datum | Ort | Dauer | Objekte, Anmerkungen |
| 26.01.12 | Bruneck - torretta | 5 h | Mond mit Video. Bubble- und Orionnebel mit Reflex und Schmalbandfilter H-alpha. |
| 25.01.12 | Bruneck - torretta | 2 h | Venus und Jupiter visuell, Mond visuell und mit Spiegelreflex. |
| 27.12.11 | Bruneck - Schuldach + torretta | 5 h | CY Aquarii mit CCD, anschließend visuelle Beobachtung in der "torretta". Enorme Himmelsaufhellung durch Fu&zslig;ballplatz und Campus. |
| 16.12.11 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 23.11.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | CY Aquarii mit CCD. Parallele Beobachtung des Sterns von Bruneck und Chile aus. |
| 18.11.11 | Bruneck - torretta | 2 h | Sternbilder mit dem Laserpointer für interessierte Schüler. Anschließend Jupiter visuell und mit Webcam in der torretta. |
| 16.11.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | CY Aquarii mit CCD. Jupiter mit Webcam in der torretta. |
| 09.11.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | CY Aquarii mit CCD. Voller Mond, viel Kunstlicht und am Ende Nebel. Diskussion eines wissenschaftlichen Papers in der Gruppe. |
| 02.11.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | ISS, Mond und Jupiter visuell, CY Aquarii mit CCD. Ungewöhnliche Satellitenspur auf 3 Frames! |
| 30.10.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | 61 Cygni und CY Aquarii mit CCD. Lange Beobachtung dank Zeitumstellung! |
| 18.10.11 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. Gruppenfoto der Gruppe. CCD geputzt. |
| 14.10.11 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 04.10.11 | Bruneck - torretta | 2 h | Sonnenfleckenbeobachtung für die Klassen 1cS und 2bR. |
| 03.10.11 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 30.09.11 | Bruneck - torretta | 2 h | Sonnenfleckenbeobachtung für die Klassen 4bR und 4eR. |
| 28.09.11 | Bruneck - torretta | 3 h | Visuelle Beobachtung mit Filtern und Tests mit der Spiegelreflexkamera. |
| 26.09.11 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. Anfangs Störung durch Sportplatzbeleuchtung. Besuch von Lehrer Roberto Alparone der ital. Schule. |
| 21.09.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | CY Aquarii mit CCD. Anfangs Störung durch Sportplatzbeleuchtung. |
| 20.09.11 | Bruneck - torretta | 5 h | Foto von M101 mit Supernova mit CCD. Anschließend visuelle Beobachtung. |
Beobachtungs-Log 2010/11
| Datum | Ort | Dauer | Objekte, Anmerkungen |
| 10.03.11 | Bruneck - torretta | 2 h | Visuelle Beobachtung des Mondes. Starke Lichtverschmutzung durch Sportplatz. |
| 05.01.11 | Bruneck - Schuldach | 6 h | Erfolgreiche Photometrie des Transitplaneten Wasp-33b mit CCD!!! Spaghettata im Lehrerzimmer. Besuch des Exschülers David Cont. Bilder folgen! |
| 02.01.11 | Bruneck - Schuldach | 4 h | Fortsetzung der Asteroidenjagd vom Vortrag um seine Bewegung zu dokumentieren. |
| 01.01.11 | Bruneck - Schuldach | 5 h | Jagd auf einen nur 18 mag hellen Asteroiden im Sternbild Widder mit CCD. |
| 16.12.10 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. Mond, Stromausfall und plötzlich aufziehende Zirruswolken. |
| 13.12.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. Mond und schlechtes Seeing.Bild des Schuldachs. |
| 04.12.10 | Bruneck - Schuldach | 6 h | CY Aquarii mit CCD. Tests der Flatfieldfolie am Dämmerungshimmel. Am Ende Lichtsäulen über der Industriezone. |
| 29.11.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | Nach langer Schlechtwetterphase CY Aquarii mit CCD. Erster Test der Flatfieldfolie. |
| 05.11.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. Besuch von Alex Balzerini. |
| 29.10.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | 61 Cyngi und CY Aquarii mit CCD. Erfolgreicher Test der Bahtinov-Maske. |
| 28.10.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. Gegen Ende Nebel und Tau auf der Korrekturplatte . |
| 26.10.10 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. Sehr unruhige Luft, Jetstream. |
| 20.10.10 | Bruneck - Schuldach | 3 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 14.10.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. Besuch von Prof. Degli Esposti. |
| 11.10.10 | Bruneck - Schuldach | 4 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 07.10.10 | Bruneck - Schuldach | 4 h | Schnell aufziehende Bewölkung. Dunkelstromtests an der CCD-Kamera. |
| 29.09.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD. |
| 21.09.10 | Bruneck - Schuldach | 5 h | CY Aquarii mit CCD - extrem hohe Luftfeuchtigkeit, Mond stört. |
Beobachtungs-Log 2009/10
| Datum | Ort | Dauer | Objekte, Anmerkungen |
| 09.02.10 | Lamprechtsburg | 5 h | Mars mit Webcam und visuelle Beobachtung - Seeing sehr gut |
| 23.01.10 | Lamprechtsburg | 3 h | Mond mit Webcam und Spiegelreflex für Mondprojekt - Seeing sehr gut |
| 22.01.10 | Lamprechtsburg | 3 h | Mond mit Webcam und Spiegelreflex für Mondprojekt |
| 21.01.10 | Lamprechtsburg | 3 h | Mond mit Webcam und Spiegelreflex für Mondprojekt |
| 19.01.10 | Lamprechtsburg | 4 h | Visuelle Beobachtung, Eis auf CCD-Chip, Mars mit Webcam, Seeing sehr gut |
| 20.12.09 | Lamprechtsburg | 6 h | NGC 891 mit CCD, visuelle Beobachtung, Sternbilder mit Laser, Clip |
| 18.12.09 | Bruneck | 4 h | NGC 891 mit CCD, Abbruch nach 4 h wegen Wolken |
| 14.12.09 | Reischach - Kapplerstöckl | 3 h | Sternschnuppen und Sternbilder - BILD |
| 25.11.09 | Bruneck | 2 h | Justage der Optik des Teleskops, Mond mit Webcam |
| 30.10.09 | Bruneck | 4 h | 61 Cygni (Eigenbewegung), HD 189733 (Transitplanet) und SAO37434 (G2- Stern für Farbbalance) mit CCD |
| 28.10.09 | Bruneck | 4 h | Mondprojekt - CCD- und Webcam-Aufnahmen von Mond und Jupiter |
| 20.10.09 | Bruneck | 5 h | CCD-Aufnahmen von NGC 891 und M33 |
| 23.09.09 | Pfalzen | 4 h | Visuelle Beobachtung von Jupiter und Deep-Sky-Objekten |
| 28.09.09 | Bruneck | 4 h | Beobachtung von Jupiter und Mond. |
Beobachtungs-Log 2008/09
| Datum | Ort | Dauer | Objekte, Anmerkungen |
| 03.04.09 | Bruneck | 3 h | Mond und Saturn visuell BILDER |
| 22.03.09 | Bruneck | 3 h | Venus, Komet Lulin mit Webcam bzw. Spiegelreflex |
| 21.03.09 | Bruneck | 6 h | Komet Lulin, M66 mit CCD |
| 19.02.09 | Bruneck | 6 h | Krebsnebel und NGC 2158 mit CCD |
| 04.01.09 | Bruneck | 6 h | Rosettennebel und Pferdekopfnebel mit CCD |
| 03.01.09 | Bruneck | 3 h | Orionnebel mit CCD |
| 28.12.08 | Bruneck | 3 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 27.12.08 | Bruneck | 5 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 26.12.08 | Bruneck | 5 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 25.12.08 | Bruneck | 3 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, Abbruch wegen rasch aufziehender Wolken |
| 22.12.08 | Bruneck | 3 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, Abbruch wegen Nieselregens |
| 08.12.08 | Bruneck | 6 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, Mond mit CCD |
| 27.11.08 | Bruneck | 7 h | erste Farbaufnahmen mit CCD: Ringnebel, Hantelnebel, Krebsnebel. Erste Bewährungsprobe der selbstgebastelten Laufgewichte zum Ausbalancieren des Teleskops |
| 25.11.08 | Bruneck | 6 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, erste Bewährungsprobe der Taukappenheizung BILDER |
| 11.11.08 | Bruneck | 6 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, Tau auf Optik trotz Tauschutzklappe |
| 21.10.08 | Bruneck | 4 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 20.10.08 | Bruneck | 3 h | M31, NGC 891 mit CCD, Optik beschlägt |
| 17.10.08 | Bruneck | 4 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 10.10.08 | Bruneck | 3 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 09.19.08 | Bruneck | 4 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 28.09.08 | Bruneck | 4 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 27.09.08 | Lamprechtsburg | 5 h | Visuelle Beobachtung da CCD-Aufnahme wegen böigem Wind abgebrochen, Meldung: Shutter Error? |
| 20.09.08 | Bruneck | 5 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt, Frost auf CCD-Chip |
| 19.09.08 | Bruneck | 5 h | CY Aquarii - Lichtgeschwindigkeitsprojekt |
| 31.08.08 | Lamprechtsburg | 3 h | Visuelle Beobachtung, Ringnebel in der Leier (M57) mit CCD, aufziehende Bewölkung |
Realgymnasium Bruneck
Josef-Ferrari-Str. 10
39031 Bruneck
Südtirol - Italien
Tel.: 0474 555150
Fax.: 0474 539812
Email ans Sekretariat
Kontakt zur Astrogruppe
Email an die Astrogruppe